Organisatie en financiën
Financieel overzicht programma
5 Organisatie en financiën | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.5 Treasury | -2.051 | 1.342 | 3.393 | -2.332 | 1.405 | 3.738 | 281 | 63 | 345 |
0.61 OZB Woningen | 1.437 | 8.111 | 6.674 | 1.298 | 8.155 | 6.857 | 139 | 44 | 183 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 7.580 | 7.580 | 0 | 7.453 | 7.453 | 0 | -127 | -127 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 354 | 354 | 0 | 353 | 353 | 0 | -1 | -1 |
0.64 Belastingen overig | 48 | 2.732 | 2.683 | 45 | 2.787 | 2.743 | 4 | 56 | 59 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 91.504 | 91.504 | 0 | 92.406 | 92.406 | 0 | 902 | 902 |
0.8 Overige baten en Lasten | 2.940 | 481 | -2.459 | 1.069 | 2 | -1.068 | 1.871 | -480 | 1.391 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3.4 Economische promotie | 0 | 380 | 380 | 0 | 383 | 383 | 0 | 3 | 3 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | 2.374 | 112.485 | 110.110 | 79 | 112.945 | 112.866 | 2.295 | 460 | 2.755 |
0.1 Bestuur | 93 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.594 | 4.858 | 2.264 | 2.825 | 4.932 | 2.107 | -231 | 73 | -157 |
0.4 Overhead | 19.940 | 548 | -19.393 | 20.079 | 372 | -19.708 | -139 | -176 | -315 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 694 | 117 | -576 | 667 | 134 | -533 | 27 | 16 | 43 |
2.2 Parkeren | 13 | 0 | -13 | 13 | 0 | -13 | 1 | 0 | 1 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 505 | 479 | -26 | 467 | 526 | 59 | 38 | 48 | 86 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.423 | 912 | -2.511 | 3.403 | 960 | -2.442 | 21 | 48 | 69 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 59 | 1 | -59 | 92 | 13 | -79 | -32 | 13 | -20 |
5.5 Cultureel erfgoed | 114 | 15 | -99 | 122 | 47 | -76 | -8 | 31 | 23 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 83 | 0 | -83 | 107 | 0 | -107 | -24 | 0 | -24 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 799 | 0 | -799 | 437 | 0 | -436 | 362 | 0 | 362 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | 28.318 | 6.930 | -21.387 | 28.211 | 6.984 | -21.227 | 107 | 53 | 160 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.021 | 1.743 | -278 | 281 | 439 | 158 | 1.740 | -1.305 | 436 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 3.584 | 3.305 | -279 | 3.166 | 2.946 | -220 | 418 | -359 | 60 |
Totaal autorisatieniveau 5.3 | 5.606 | 5.048 | -557 | 3.447 | 3.385 | -62 | 2.159 | -1.663 | 496 |
Totaal saldo van baten en lasten | 36.297 | 124.463 | 88.166 | 31.737 | 123.313 | 91.577 | 4.561 | -1.150 | 3.411 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 3.404 | 3.404 | 3.165 | 3.165 | 238 | 238 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 6.340 | 6.340 | 5.559 | 5.559 | -781 | -781 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 39.701 | 130.803 | 91.102 | 34.902 | 128.873 | 93.971 | 4.799 | -1.930 | 2.869 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.