Bedragen x € 1.000 | |||||||||
5 Organisatie en financiën | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.5 Treasury | -2.051 | 1.342 | 3.393 | -2.332 | 1.405 | 3.738 | 281 | 63 | 345 |
0.61 OZB Woningen | 1.437 | 8.111 | 6.674 | 1.298 | 8.155 | 6.857 | 139 | 44 | 183 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 7.580 | 7.580 | 0 | 7.453 | 7.453 | 0 | -127 | -127 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 354 | 354 | 0 | 353 | 353 | 0 | -1 | -1 |
0.64 Belastingen overig | 48 | 2.732 | 2.683 | 45 | 2.787 | 2.743 | 4 | 56 | 59 |
0.7 Algemene uitkering en overige | 0 | 91.504 | 91.504 | 0 | 92.406 | 92.406 | 0 | 902 | 902 |
0.8 Overige baten en Lasten | 2.940 | 481 | -2.459 | 1.069 | 2 | -1.068 | 1.871 | -480 | 1.391 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3.4 Economische promotie | 0 | 380 | 380 | 0 | 383 | 383 | 0 | 3 | 3 |
Totaal saldo van baten en lasten | 2.374 | 112.485 | 110.110 | 79 | 112.945 | 112.866 | 2.295 | 460 | 2.755 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 2.788 | -2.788 | 2789 | -2.789 | 1 | 1 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 4.603 | 4.603 | 4.603 | 4.603 | 0 | 0 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 5.162 | 117.088 | 111.926 | 2.868 | 117.548 | 114.680 | 2.296 | 460 | 2.756 |
Overige overzichten
(bedragen *€1.000) | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.4 Overhead | 19.940 | 548 | -19.393 | 20.079 | 372 | -19.708 | -139 | 176 | -315 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Onvoorzien | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
De bovenstaande overzichten worden overeenkomstig de BBV opgenomen in het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.
De overhead is nader toegelicht in het programma Organisatie en financiën onder autorisatie 5.2. In dat programma is eveneens een overzicht van de kosten van overhead opgenomen.
De post onvoorzien is in 2018 niet nodig gebleken.