Overzicht van baten en lasten 2018
Programmaoverzicht
Programma | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 Ondernemend en duurzaam Velsen | 13.846 | 11.015 | -2.831 | 12.994 | 11.309 | -1.685 | 852 | 294 | 1.146 |
2 Vitaal en sociaal Velsen | 86.853 | 24.705 | -62.148 | 86.117 | 25.816 | -60.301 | 736 | 1.111 | 1.847 |
3 Wonen en leven in Velsen | 29.849 | 7.895 | -21.954 | 29.229 | 9.280 | -19.948 | 620 | 1.385 | 2.006 |
4 Burger en bestuur | 14.930 | 3.168 | -11.762 | 14.906 | 3.060 | -11.846 | 24 | -108 | -84 |
5 Organisatie en financiën | 36.297 | 124.463 | 88.166 | 31.737 | 123.313 | 91.577 | 4.561 | -1.150 | 3.411 |
Totaal saldo van baten en lasten | 181.775 | 171.246 | -10.529 | 174.982 | 172.779 | -2.204 | 6.793 | 1.533 | 8.325 |
Toevoeging aan reserves | 7.454 | 0 | 7.454 | 7.281 | 0 | 7.281 | 173 | 0 | 173 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 17.983 | 17.983 | 0 | 13.338 | 13.338 | 0 | -4.644 | -4.644 |
Gerealiseerde Resultaat | 189.229 | 189.229 | 0 | 182.263 | 186.117 | 3.854 | 6.965 | -3.111 | 3.854 |
Overige overzichten
(bedragen *€1.000) | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.4 Overhead | 19.940 | 548 | -19.393 | 20.079 | 372 | -19.708 | -139 | 176 | -315 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Onvoorzien | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |