Bouwleges
Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning | Begroting | Rekening | Saldo |
(bedragen * € 1.000) | 2018 | 2018 | |
Taakveld 0.4 Overhead | 539 | 609 | -70 |
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten | 1 | 1 | 0 |
BTW | 8 | 13 | -5 |
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 107 | 107 | 0 |
Taakveld 7.4 Milieubeheer | 107 | 107 | 0 |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten | 894 | 1.108 | -214 |
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar | 5 | 6 | -1 |
Totale kosten | 1.661 | 1.951 | -290 |
Inkomsten leges op product | 1.426 | 1.399 | -27 |
Totale inkomsten | 1.426 | 1.399 | -27 |
Dekkingspercentage | 85,86% | 71,63% | -14,23% |
*Betreft de kosten van de RUD IJmond en de VRK. Kosten worden niet apart aan het product |
Financiële toelichting:
De kosten van € 1.951.000 die worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2018 zijn
€ 290.000 hoger dan geraamd. De beheerskosten, inclusief overhead, zijn hoger als gevolg van de in de 1e Bestuursrapportage toegekende extra personele inzet op de afdeling vergunning.
De inkomsten van € 1.399.000 zijn € 27.000 lager dan geraamd als gevolg van minder aanvragen en een lagere bouwsom van de aanvragen waarover leges kunnen worden opgelegd.
Hierdoor daalt het dekkingspercentage op rekening basis met 14,23% tot 71,63%.