Wonen en leven in Velsen
Financieel overzicht programma
3 Wonen en leven in Velsen | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 Verkeer en Vervoer | 10.045 | 1.102 | -8.942 | 10.141 | 1.717 | -8.424 | -96 | 615 | 519 |
2.2 Parkeren | 119 | 0 | -119 | 123 | 0 | -123 | -4 | 0 | -4 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 46 | 0 | -46 | 32 | 0 | -32 | 14 | 0 | 14 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 4.899 | 59 | -4.840 | 4.569 | 94 | -4.475 | 330 | 35 | 365 |
7.2 Riolering | 4.131 | 5.826 | 1.694 | 4.362 | 6.025 | 1.663 | -231 | 199 | -32 |
7.4 Milieubeheer | 39 | 0 | -39 | 32 | 0 | -32 | 7 | 0 | 7 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 438 | 293 | -145 | 503 | 290 | -214 | -65 | -3 | -68 |
8.3 Wonen en Bouwen | 68 | 0 | -68 | 100 | 0 | -100 | -33 | 0 | -33 |
Totaal autorisatieniveau 3.1 | 19.785 | 7.280 | -12.505 | 19.862 | 8.126 | -11.736 | -77 | 846 | 768 |
8.3 Wonen en Bouwen | 573 | 1 | -572 | 277 | 19 | -258 | 296 | 18 | 314 |
Totaal autorisatieniveau 3.2 | 573 | 1 | -572 | 277 | 19 | -258 | 296 | 18 | 314 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.328 | 0 | -1.328 | 958 | 0 | -958 | 370 | 0 | 370 |
8.3 Wonen en Bouwen | 1.990 | 605 | -1.384 | 1.980 | 1.135 | -845 | 9 | 530 | 539 |
Totaal autorisatieniveau 3.3 | 3.318 | 605 | -2.712 | 2.939 | 1.135 | -1.804 | 379 | 530 | 909 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 3.237 | 0 | -3.237 | 3.338 | 0 | -3.338 | -102 | 0 | -102 |
5.4 Musea | 507 | 0 | -507 | 374 | 0 | -374 | 133 | 0 | 133 |
5.5 Cultureel erfgoed | 166 | 0 | -166 | 155 | 0 | -155 | 11 | 0 | 11 |
5.6 Media | 2.264 | 8 | -2.256 | 2.284 | 0 | -2.284 | -20 | -8 | -28 |
Totaal autorisatieniveau 3.4 | 6.174 | 8 | -6.166 | 6.151 | 0 | -6.151 | 23 | -8 | 15 |
Totaal saldo van baten en lasten | 29.849 | 7.895 | -21.954 | 29.229 | 9.280 | -19.948 | 620 | 1.385 | 2.006 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 839 | 839 | 1.124 | 1.124 | -285 | -285 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 4.111 | 4.111 | 2.968 | 2.968 | -1.143 | -1.143 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 30.688 | 12.006 | -18.682 | 30.353 | 12.248 | -18.105 | 335 | 242 | 577 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.