Burger en bestuur
Financieel overzicht programma
4 Burger en bestuur | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 3.105 | 0 | -3.105 | 3.332 | 11 | -3.322 | -228 | 11 | -217 |
Totaal autorisatieniveau 4.1 | 3.105 | 0 | -3.105 | 3.332 | 11 | -3.322 | -228 | 11 | -217 |
0.2 Burgerzaken | 2.109 | 1.451 | -657 | 1.692 | 1.424 | -268 | 416 | -27 | 389 |
8.3 Wonen en Bouwen | 2.160 | 1.526 | -633 | 2.108 | 1.440 | -668 | 52 | -87 | -35 |
Totaal autorisatieniveau 4.2 | 4.268 | 2.978 | -1.290 | 3.800 | 2.864 | -936 | 468 | -114 | 354 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.819 | 190 | -5.629 | 5.902 | 177 | -5.725 | -83 | -13 | -96 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.737 | 0 | -1.737 | 1.871 | 8 | -1.863 | -133 | 8 | -125 |
Totaal autorisatieniveau 4.3 | 7.557 | 190 | -7.367 | 7.773 | 185 | -7.588 | -217 | -5 | -221 |
Totaal saldo van baten en lasten | 14.930 | 3.168 | -11.762 | 14.906 | 3.060 | -11.846 | 24 | -108 | -84 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 179 | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 439 | 439 | 260 | 260 | -179 | -179 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 15.109 | 3.607 | -11.502 | 15.085 | 3.320 | -11.765 | 24 | -287 | -264 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.