Indicator | Wet / | Laatste | Meet | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | |
Gewelds- en seksuele misdrijven (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 4,3 | 3,6 | 4,3 | |
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | |
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 5,8 | 4,8 | 5,8 | |
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 129 | 129 | nnb | |
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2014 | 0,4 | nnb | nnb | |
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig (%) | Wettelijk | 2015 | 7 | nnb | nnb | |
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser (%) | Wettelijk | 2015 | 8 | nnb | nnb | |
Jongeren met een delict voor de rechter | Wettelijk | 2015 | 1,7 | nnb | nnb | |
Inwoners dat vindt dat overlast van rommel op straat veel voorkomt in % | LBHM | |||||
Inwoners die vaak overlast van horecagelegenheden ervaren in % | LBHM | |||||
Inwoners dat aangeeft overlast te hebben van groepen jongeren in % | LBHM | |||||
Inwoners dat aangeeft parkeeroverlast te ondervinden | LBHM | 8888 | ||||
Aantal meldingen van discriminatie | Bureau Discriminatie | |||||
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal | Burgeronderzoek | 2017 | 6,9 | 6,9 | ||
Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen | Burgeronderzoek | 2017 | 6,7 | 6,7 | ||
Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting | Burgeronderzoek | 2017 | 6,6 | 6,6 | ||
% inwoners dat vaak overlast ervaren door rondhangende jongeren | Veiligheidsmonitor | 2017 | 6,3 | 6,3 | ||
Rapportcijfers veiligheid buurt | Veiligheidsmonitor | 2017 | 7,3 | 7,3 | ||
% Slachtofferschap traditioneel en cybercrime | Veiligheidsmonitor | 2017 | 9,9 | 9,9 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.