Ondernemend en duurzaam Velsen
Financieel overzicht programma
1 Ondernemend en duurzaam Velsen | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.4 Economische havens en waterwegen | 600 | 516 | -84 | 479 | 449 | -30 | 121 | -67 | 53 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.220 | 0 | -1.220 | 1.098 | 59 | -1.040 | 122 | 59 | 181 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 202 | 93 | -109 | 292 | 159 | -133 | -90 | 66 | -24 |
3.4 Economische promotie | 1.800 | 0 | -1.800 | 861 | 5 | -856 | 939 | 5 | 944 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 698 | 666 | -32 | 715 | 721 | 6 | -17 | 55 | 37 |
Totaal autorisatieniveau 1.1 | 4.519 | 1.275 | -3.244 | 3.445 | 1.392 | -2.053 | 1.075 | 117 | 1.192 |
7.3 Afval | 7.402 | 9.584 | 2.182 | 7.656 | 9.744 | 2.088 | -254 | 160 | -94 |
7.4 Milieubeheer | 1.924 | 156 | -1.769 | 1.893 | 173 | -1.721 | 31 | 17 | 48 |
Totaal autorisatieniveau 1.2 | 9.326 | 9.740 | 414 | 9.549 | 9.917 | 368 | -223 | 177 | -46 |
Totaal saldo van baten en lasten | 13.846 | 11.015 | -2.831 | 12.994 | 11.309 | -1.685 | 852 | 294 | 1.146 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 1.505 | 1.505 | 709 | 709 | -796 | -796 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 13.846 | 12.520 | -1.326 | 12.994 | 12.018 | -976 | 852 | -502 | 350 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.