Ondernemend en duurzaam Velsen
Prog | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
1 | 2016 | Strand Noordpier | 2016 | 2016000006 | 250.000 | 224.167 | 25.833 | 250.000 | 0 | 1) |
1 | 2017 | Strand IJmuiden aan Zee | 2017 | 2017000016 | 250.000 | 12.641 | 242.249 | 254.889 | -4.889 | 1) |
1 | 2017 | Ondergrondse containers | 2017 | 2017000018 | 910.000 | 416.661 | 282.603 | 699.265 | 210.735 | |
1 | 2018 | Strand IJmuiden aan Zee | n.i.inv.pl. | 2018100010 | 125.000 | 0 | 154.179 | 154.179 | -29.179 | 1) |
1 | 2014 | Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.) | n.i.inv.pl. | 2014100010 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |
Totaal 1 Ondernemend en duurzaam Velsen | 1.595.000 | 653.469 | 704.864 | 1.358.333 | 236.667 | |||||
n.i.inv.pl. | Kredieten niet opgenomen in investeringsplan | |||||||||
1) | Afgesloten in 2018 |
De kredieten Vervanging en afkoppelen riolering 2017 en Vervanging en afkoppelen riolering 2018 staan in de begroting 2019 nog onder programma 1, maar zijn verplaatst naar programma 3.