Indicator | Wet / | Laatste | Meet | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 6,6 | 6,6 | ||
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 7,6 | 7,6 | ||
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Wettelijk | # | ||||
Overhead (%) | Wettelijk | 9,9 | ||||
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2018 | 727 | # | 727 | |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2018 | 759 | # | 759 | |
WOZ-waarde woningen (€ 1.000) | Wettelijk | 2018 | 243 | 243 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.