Indicator | Wet / | Laatste | Meet | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15-74 jaar) | Wettelijk | 2018 | 92,1 | 101,5 | 92,1 | |
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) | Wettelijk | |||||
Functiemenging (%) | Wettelijk | 2018 | 52,8 | 52,3 | 52,8 | |
Banen (per 1.000 inwoners 15-74 jaar) | Wettelijk | 2018 | 666,8 | 664,5 | 666,8 | |
Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2018 | 69,1 | 69,5 | 67,8 | 69,1 |
Demografische druk (%) | Wettelijk | 2018 | 71,8 | 72,1 | 71.8 | |
Beoordeling voorzieningen strand en haven | LBHM | 2015 | 6,9 | 6,9 | ||
Tevredenheid recreatiemogelijkheden | LBHM | 2015 | 7 | 7,6 | ||
Huishoudelijk restafval (kg) | Wettelijk | 2017 | 242 | 242 | 185 | nnb |
Hernieuwbare elektriciteit (%) | Wettelijk | 2017 | 0,8 | 0.8 | 0.9 | nnb |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.